PBS TDS
Typical Property 主要指标 | Unit 单位 | Test Method 检测方法 | Result 检测值 |
Density 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.25 |
MFR 190℃, 2160g 熔指 190℃, 2160g | g/10min | ISO 1133 | 4 - 7 10 - 16 16 - 20 25 - 30 |
Melting Point 熔点 | ℃ | ISO 11357 | 110~116 |
HDT T/Tff 0.45 热变形温度 | ℃ | ISO 75 | ≥ 80 |
Tensile Strength 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | ≥ 40 |
Elongation at break 断裂伸长率 | % | ISO 527 | ≥ 350 |
Moisture 水分 | % | ≤ 0.06 |
应用领域:注塑、餐具、纤维、涂层、淋膜、胶囊、渔网、医疗等