PBST TDS
Typical Property 主要指标 | Unit 单位 | Test Method 检测方法 | Result 检测值 |
Density 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.21 |
MFR 190℃, 2160g 熔指 190℃, 2160g | g/10min | ISO 1133 | 2.5~4.5 |
Melting Point 熔点 | ℃ | ISO 11357 | 100~115 |
Vicat A/50 维卡温度 | ℃ | ISO 306 | ≥ 80 |
Tensile Strength 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | ≥ 20 |
Elongation at break 断裂伸长率 | % | ISO 527 | ≥ 400 |
Moisture 水分 | % | ≤0.06 |
应用领域:吹膜